
IV Gran Circuit dePique.com
Circuito de 5 pruebas independientes para todos los jugadores de P&P de cualquier nivel. Hay premios en cada prueba y premios al circuito.
Pruebas
| Fecha | Campo | Resultados | |
|---|---|---|---|
![]() |
Clasificacion general | Ver | |
![]() |
25 May | El Vendrell Centre de Golf | Ver |
![]() |
21, 22 Jun | Tennis Mora | Ver |
![]() |
11, 13 Jul | Castell Godmar | Ver |
![]() |
25, 26 Oct | El Valles Golf | Ver |
![]() |
08, 09 Nov | Roc 3 | Ver |
Categorías
Clasificación
| Pos. | Jugador | HCP | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliva Lopez, Rosalia | 11.3 | - | 25 | 44 | 35 | 27 | 131 |
| 2 | Lacalle Bueno, Carmen | 8.5 | 31 | 32 | 30 | - | - | 93 |
| 3 | Alcazar Turrillo, Dolores | 2.8 | 22 | 29 | - | 32 | - | 83 |
| 4 | Grau Farre, M.merce | 3.5 | - | - | 38 | - | 33 | 71 |
| 5 | Sanchez Jimenez, Laura | 3.7 | - | - | 35 | - | 32 | 67 |
| 6 | Julia Garcia, Maribel | 7.8 | - | 32 | 33 | - | - | 65 |
| 7 | Corral Gallardo, Encarna | 7.3 | - | - | - | 38 | - | 38 |
| 8 | Ahumada Diaz, Ana Maria | 5.5 | 37 | - | - | - | - | 37 |
| 9 | Alaez Penina, Carmen | 8.6 | 33 | - | - | - | - | 33 |
| 10 | Barbero Palma, Marta | 7.9 | - | - | - | - | 32 | 32 |
| 11 | Monterde Junyent, Montserrat | 9.9 | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 12 | Fernandez Serrano, Mª Joaquina | 5.3 | - | - | - | 31 | - | 31 |
| 13 | Prio Segui, Mercedes | 3.9 | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 14 | Lluma Escuer, Montserrat | 7.8 | 29 | - | - | - | - | 29 |
| 15 | Perales Oliva, Nuria | 6.1 | - | - | - | 27 | - | 27 |
| 16 | Oliveras Vallejo, Montse | 10.4 | - | - | 25 | - | - | 25 |
| 17 | Manchon Martinez, Silvia | 5.3 | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 18 | Montecelo Perea, Conchi | 5.6 | - | - | 24 | - | - | 24 |
| 19 | Izquierdo Gonzalez, Mª Jose | 7.9 | - | 21 | - | - | - | 21 |
| 20 | Martinez Quesada, Maria | 8.7 | - | - | - | - | 0 | 0 |











