
IV Gran Circuit dePique.com
Circuito de 5 pruebas independientes para todos los jugadores de P&P de cualquier nivel. Hay premios en cada prueba y premios al circuito.
Pruebas
| Fecha | Campo | Resultados | |
|---|---|---|---|
![]() |
Clasificacion general | Ver | |
![]() |
25 May | El Vendrell Centre de Golf | Ver |
![]() |
21, 22 Jun | Tennis Mora | Ver |
![]() |
11, 13 Jul | Castell Godmar | Ver |
![]() |
25, 26 Oct | El Valles Golf | Ver |
![]() |
08, 09 Nov | Roc 3 | Ver |
Categorías
Clasificación
| Posicion | Jugador | HPE | HPJ | HPF | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Perez, Judit | 13.4 | 13.0 | 13.4 | 24 | 36 |
| 2 | Cutillas Baeza, Maria Jose | 18.8 | 19.0 | 18.8 | 19 | 36 |
| 3 | Barnes Sucrana, Xenia | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 22 | 35 |
| 4 | Lorenzo Romeu, Pauli | 13.2 | 13.0 | 13.2 | 22 | 33 |
| 5 | Olmo Garre, Antonia | 16.2 | 16.0 | 16.2 | 20 | 33 |
| 6 | Juve Rodriguez, Anna | 11.8 | 12.0 | 11.8 | 21 | 32 |
| 7 | Lario Casabayo, Angels | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 17 | 32 |
| 8 | Ferre Portero, Monica | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 19 | 31 |
| 9 | Barjuan Arribas, Margarita | 18.0 | 18.0 | 18.2 | 16 | 30 |
| 10 | Pons Moliner, Maria Isabel | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 15 | 28 |
| 11 | Martinez Outeiral, Carmen | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 9 | 26 |
| 12 | MuÑoz Martinez, Maria Angeles | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 11 | 25 |











