| Nombre: | Prat Casas, Pere |
|---|---|
| Licencia: | ACPP013809 |
| HCP actual: | 5 |
| Ranking de HCP: | 2250 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 14, 15 Mar | Gran Circuit dePique 09 | ST | Tennis Mora | 28 | 32 |
| 21, 22 Jun | Gran Circuit dePique.com | ST | Tennis Mora | 28 | 34 |
| 24, 25 Nov | Torneig del R…nquing bon·rea | ST | BonArea | 19 | 23 |
| 24 Nov | III Torneig de Tardor | SP | Mas Gurumbau | 61 | 56 |
| 10, 11 Nov | II Circuit de l'Eix Transversal | ST | Viladrau Pitch & Putt | 11 | 15 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









