| Nombre: | Romero Palacino, Juan De Dios |
|---|---|
| Licencia: | ACPP011031 |
| HCP actual: | 4 |
| Ranking de HCP: | 1969 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 14, 15 Mar | Gran Circuit dePique 09 | ST | Tennis Mora | 19 | 21 |
| 21, 22 Jun | Gran Circuit dePique.com | ST | Tennis Mora | 30 | 33 |
| 10, 11 Nov | IV Torneig Casino del Masnou | ST | Vallromanes Pitch & Putt | 25 | 30 |
| 27, 28 Oct | II Concurs Nous Tr mits S. L. | SP | Franciac | 63 | 57 |
| 20, 21 Oct | III Torneig Can Maym¢ | ST | Vallromanes Pitch & Putt | 20 | 23 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









