| Nombre: | Sanz Ramon, Enric |
|---|---|
| Licencia: | ACPP008122 |
| HCP actual: | (+)3 |
| Ranking de HCP: | 40 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 14, 15 Mar | Gran Circuit dePique 09 | ST | Tennis Mora | 39 | 36 |
| 06, 08 Feb | Gran Circuit dePique 09 | ST | Castell Godmar | 37 | 33 |
| 21, 22 Jun | Gran Circuit dePique.com | ST | Tennis Mora | 38 | 33 |
| 24, 25 Nov | Torneig del R…nquing bon·rea | ST | BonArea | 37 | 32 |
| 21, 22 Nov | Circuit Nocturn | ST | Tennis Mora | 37 | 32 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









