| Nombre: | Yuste Rosal, Antonio |
|---|---|
| Licencia: | ACPP000712 |
| HCP actual: | 1 |
| Ranking de HCP: | 1462 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 08, 09 Nov | Gran Circuit dePique.com | ST | Roc 3 | 31 | 33 |
| 29 Nov | Dijous a Teià (mides EPPA) | ST | Teia | 33 | 33 |
| 20 Nov | Torneig dels Dimarts | ST | Roc 3 | 32 | 32 |
| 13 Nov | Torneig dels Dimarts | ST | Roc 3 | 32 | 32 |
| 06 Nov | Torneig dels Dimarts | ST | Roc 3 | 31 | 31 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









