| Nombre: | Marquez Gimenez, Lorenzo |
|---|---|
| Licencia: | ACPP018599 |
| HCP actual: | 16 |
| Ranking de HCP: | 5073 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 25, 26 Oct | Gran Circuit dePique.com | ST | El Valles Golf | 21 | 38 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo

| Nombre: | Marquez Gimenez, Lorenzo |
|---|---|
| Licencia: | ACPP018599 |
| HCP actual: | 16 |
| Ranking de HCP: | 5073 |

| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 25, 26 Oct | Gran Circuit dePique.com | ST | El Valles Golf | 21 | 38 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo