| Nombre: | Lopez Cea, Carlos |
|---|---|
| Licencia: | ACPP003186 |
| HCP actual: | 1 |
| Ranking de HCP: | 1462 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 14, 15 Mar | Gran Circuit dePique 09 | ST | Tennis Mora | 20 | 21 |
| 11, 13 Jul | Gran Circuit dePique.com | ST | Castell Godmar | 37 | 38 |
| 08, 09 Sep | 24 Hores de P & P | SP | Tennis Mora | 28 | 30 |
| 05 Sep | """Tornejos express"" dels Dimecres (mides EPPA)" | ST | Castell Godmar | 33 | 35 |
| 05 Sep | Dimecres EPPA | ST | Vallromanes Pitch & Putt | 36 | 38 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









