| Nombre: | Fernandez Serrano, Mª Joaquina |
|---|---|
| Licencia: | ACPP006399 |
| HCP actual: | 5 |
| Ranking de HCP: | 2250 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 25, 26 Oct | Gran Circuit dePique.com | ST | El Valles Golf | 26 | 31 |
| 24, 25 Nov | Torneig Prevasa - R nquing Manresa Individual (fi | ST | Manresa | 24 | 32 |
| 24 Nov | III Torneig de Tardor | SP | Mas Gurumbau | 62 | 54 |
| 16, 18 Nov | III Celler Espelt | ST | Castell Godmar | 20 | 23 |
| 09, 11 Nov | Torneig 4 Estacions Trofeu Alpha Inver | ST | El Valles Golf | 30 | 39 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









