| Nombre: | Oller Navarro, Francisco |
|---|---|
| Licencia: | ACPP002125 |
| HCP actual: | 21 |
| Ranking de HCP: | 5790 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 08, 09 Nov | Gran Circuit dePique.com | ST | Roc 3 | 33 | 33 |
| 29 Nov | Dijous a Teià (mides EPPA) | ST | Teia | 26 | 25 |
| 27 Nov | Torneig dels Dimarts (mides EPPA) | ST | Roc 3 | 34 | 33 |
| 24 Nov | Torneig per Equips Aiges Club 2007 | SP | Sant Cebria | 64 | 65 |
| 20 Nov | Torneig dels Dimarts | ST | Roc 3 | 31 | 30 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









