| Nombre: | Gonzalez Gonzalez, Jose Miguel |
|---|---|
| Licencia: | ACPP006850 |
| HCP actual: | 4 |
| Ranking de HCP: | 1969 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 11, 13 Jul | Gran Circuit dePique.com | ST | Castell Godmar | 31 | 36 |
| 18, 19 Aug | Circuit Sota Par | ST | Teia | 23 | 29 |
| 13, 15 Jul | III Gran Circuit Depique P&P 2007 | ST | Castell Godmar | 26 | 31 |
| 11, 13 May | III Gran Circuit Depique P&P 2007 | ST | El Valles Golf | 30 | 36 |
| 05, 06 May | "I Open P&P ""Aviva"" (puntuable Quadrangular Mare | ST | HCP 1 | 28 | 34 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









