| Nombre: | Guijarro Carmona, Juan |
|---|---|
| Licencia: | ACPP006903 |
| HCP actual: | 3 |
| Ranking de HCP: | 1760 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 14, 15 Mar | Gran Circuit dePique 09 | ST | Tennis Mora | 21 | 24 |
| 08, 09 Nov | Gran Circuit dePique.com | ST | Roc 3 | 30 | 34 |
| 11, 13 Jul | Gran Circuit dePique.com | ST | Castell Godmar | 27 | 31 |
| 21, 22 Jun | Gran Circuit dePique.com | ST | Tennis Mora | 24 | 27 |
| 24, 25 Nov | IV Trofeu Top Flite (Ordre de Mrit 10¦ prova) | ST | Sant Jaume Pitch & Putt Centre | 29 | 32 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









