| Nombre: | Abad Mendez, Javier |
|---|---|
| Licencia: | ACPP014642 |
| HCP actual: | 5 |
| Ranking de HCP: | 2250 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 21, 22 Jun | Gran Circuit dePique.com | ST | Tennis Mora | 30 | 35 |
| 01, 02 Dec | Circuit Vianord | ST | Can Cuyas | 28 | 34 |
| 16, 18 Nov | III Celler Espelt | ST | Castell Godmar | 25 | 29 |
| 10, 11 Nov | Circuit Sota Par | ST | Portal del Roc | 27 | 32 |
| 27, 28 Oct | Circuit Sota Par | ST | HCP 1 | 28 | 34 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









