| Nombre: | Alcazar Gonzalez, Juan |
|---|---|
| Licencia: | ACPP008189 |
| HCP actual: | 2 |
| Ranking de HCP: | 1606 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 21, 22 Jun | Gran Circuit dePique.com | ST | Tennis Mora | 33 | 35 |
| 22, 23 Sep | Gran Obert P&P (2¦ edici¢ Pericus del Golf) | ST | HCP 1 | 31 | 33 |
| 08, 09 Sep | II Trofeu I.M.Tcnics Arquitectura i Enginyeria | ST | HCP 1 | 30 | 32 |
| 14, 16 Aug | Circuit Nocturn | ST | Tennis Mora | 28 | 29 |
| 11, 12 Aug | 1 Ferro i el Putter (mides EPPA) | SP | Sant Cebria | 55 | 52 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









