| Nombre: | Arteaga Padilla, Jose Maria |
|---|---|
| Licencia: | ACPP003630 |
| HCP actual: | 2 |
| Ranking de HCP: | 1606 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 06, 08 Feb | Gran Circuit dePique 09 | ST | Castell Godmar | 30 | 32 |
| 08, 09 Nov | Gran Circuit dePique.com | ST | Roc 3 | 30 | 32 |
| 01, 02 Dec | Circuit Vianord | ST | Can Cuyas | 28 | 31 |
| 24 Nov | Torneig per Equips Aiges Club 2007 | SP | Sant Cebria | 62 | 60 |
| 17, 18 Nov | Torneig VII Aniversari | ST | Can Rafel | 29 | 30 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









