| Nombre: | Calvo Perales, Isaac |
|---|---|
| Licencia: | ACPP016415 |
| HCP actual: | 5 |
| Ranking de HCP: | 2250 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 06, 08 Feb | Gran Circuit dePique 09 | ST | Castell Godmar | 16 | 20 |
| 08, 09 Nov | Gran Circuit dePique.com | ST | Roc 3 | 24 | 27 |
| 25, 26 Oct | Gran Circuit dePique.com | ST | El Valles Golf | 30 | 35 |
| 21, 22 Jun | Gran Circuit dePique.com | ST | Tennis Mora | 29 | 36 |
| 01, 02 Dec | Circuit Vianord | ST | Can Cuyas | 27 | 35 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









