| Nombre: | Carriqui Osuna, Felix |
|---|---|
| Licencia: | ACPP010232 |
| HCP actual: | 1 |
| Ranking de HCP: | 1462 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 06, 08 Feb | Gran Circuit dePique 09 | ST | Castell Godmar | 27 | 27 |
| 11, 13 Jul | Gran Circuit dePique.com | ST | Castell Godmar | 36 | 38 |
| 21, 22 Jun | Gran Circuit dePique.com | ST | Tennis Mora | 26 | 28 |
| 28 Nov | "Torneigs Express" dels Dimecres (mides EPPA) | ST | Castell Godmar | 33 | 35 |
| 16, 18 Nov | III Celler Espelt | ST | Castell Godmar | 27 | 29 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









