| Nombre: | Giro Codina, Jordi |
|---|---|
| Licencia: | ACPP000201 |
| HCP actual: | 21 |
| Ranking de HCP: | 5790 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 11, 13 Jul | Gran Circuit dePique.com | ST | Castell Godmar | 39 | 40 |
| 16, 18 Nov | III Celler Espelt | ST | Castell Godmar | 31 | 32 |
| 07, 09 Sep | VIII Monumenta | ST | Castell Godmar | 33 | 34 |
| 11, 12 Aug | III Torneig Silver Solutions-Circuit Eix Transvers | ST | Fornells | 31 | 32 |
| 04, 05 Aug | Circuit Sota Par | ST | Franciac | 26 | 27 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









