| Nombre: | Iruskieta Arrojo, Iñaki |
|---|---|
| Licencia: | ACPP008978 |
| HCP actual: | 21 |
| Ranking de HCP: | 5790 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 11, 13 Jul | Gran Circuit dePique.com | ST | Castell Godmar | 36 | 33 |
| 21, 22 Nov | Circuit Nocturn | ST | Tennis Mora | 37 | 34 |
| 10, 11 Nov | II Circuit de l'Eix Transversal | ST | Viladrau Pitch & Putt | 31 | 28 |
| 10, 11 Nov | Circuit Sota Par | ST | Portal del Roc | 31 | 28 |
| 07, 08 Nov | Circuit Nocturn | ST | Tennis Mora | 36 | 33 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









