| Nombre: | Moya Monreal, Vicente |
|---|---|
| Licencia: | ACPP016272 |
| HCP actual: | 5 |
| Ranking de HCP: | 2250 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 25, 26 Oct | Gran Circuit dePique.com | ST | El Valles Golf | 24 | 30 |
| 11, 13 Jul | Gran Circuit dePique.com | ST | Castell Godmar | 27 | 33 |
| 10 Nov | 1er Torneig Aniversari SQV P&P | ST | Mas Gurumbau | 26 | 33 |
| 09, 11 Nov | Torneig 4 Estacions Trofeu Alpha Inver | ST | El Valles Golf | 23 | 31 |
| 27 Oct | Torneig del Dissabte | ST | BonArea | 29 | 37 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









