| Nombre: | Navarrete Garcia, Luis Miguel |
|---|---|
| Licencia: | ACPP009876 |
| HCP actual: | 21 |
| Ranking de HCP: | 5790 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 11, 13 Jul | Gran Circuit dePique.com | ST | Castell Godmar | 38 | 39 |
| 24 Nov | Torneig per Equips Aiges Club 2007 | SP | Sant Cebria | 56 | 55 |
| 16, 18 Nov | III Celler Espelt | ST | Castell Godmar | 34 | 35 |
| 08 Nov | Dijous a Teia (mides EPPA) | ST | Teia | 32 | 33 |
| 07 Nov | """Tornejos express"" dels Dimecres (mides EPPA)" | ST | Castell Godmar | 36 | 37 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









