| Nombre: | Nieto Mateo, Jesus |
|---|---|
| Licencia: | ACPP013754 |
| HCP actual: | 7 |
| Ranking de HCP: | 2851 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 14, 15 Mar | Gran Circuit dePique 09 | ST | Tennis Mora | 23 | 30 |
| 21, 22 Jun | Gran Circuit dePique.com | ST | Tennis Mora | 28 | 35 |
| 16, 18 Nov | III Celler Espelt | ST | Castell Godmar | 31 | 37 |
| 15 Nov | Dijous a Teià (mides EPPA) | ST | Teia | 20 | 26 |
| 12 Nov | Dilluns a Sant Cebria (mides EPPA) | ST | Sant Cebria | 32 | 41 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









