| Nombre: | Pallares Calvo, Jaume |
|---|---|
| Licencia: | ACPP000669 |
| HCP actual: | (+)3 |
| Ranking de HCP: | 40 |
| Fecha | Torneo | Modalidad | Campo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 08, 09 Nov | Gran Circuit dePique.com | ST | Roc 3 | 40 | 36 |
| 01 Dec | Torneig 18 Forats / 18 Premis | ST | La Garriga Golf P&P | 35 | 30 |
| 27 Nov | Torneig dels Dimarts (mides EPPA) | ST | Roc 3 | 35 | 30 |
| 13 Nov | Torneig dels Dimarts | ST | Roc 3 | 32 | 27 |
| 30 Oct | Torneig dels Dimarts (mides EPPA) | ST | Roc 3 | 38 | 32 |
↑ Selecciona un torneo para ver tus resultados hoyo a hoyo









